prepravce

Ceny pohonných hmot v Evropě

Aktuální ceny pohonných hmot v Evropě.

Kliknutím na stát se zobrazí historie cen!

 

Country Currency 95 lead free 98 lead free Diesel
Andorra 0.880 0.934 0.789
Austria 1.024 1.084 0.975
Belarus (new!) 0.75 0.90 0.53
Belgium 1.240 1.250 0.987
Bosnia & Herzegovina (new!) BAM 2.05 2.10 1.90
Bulgaria BGN 1.66 1.91 1.66
Croatia HRK 7.42 7.47 6.75
Czech Republic CZK 28.30 30.50 28.20
Denmark DKK 8.92 9.21 8.03
Estonia EEK 12.70 13.20 13.00
Finland 1.169 1.208 0.949
France 1.169 1.199 1.011
Germany 1.220 1.298 1.067
Greece 0.917 1.119 0.924
Hungary HUF 246.00 268.00 245.00
Ireland 1.034   1.035
Italy 1.212 1.300 1.155
Latvia LVL 0.653 0.683 0.625
Lithuania LTL 2.89 2.98 2.97
Luxemburg 1.009 1.023 0.847
Netherlands 1.340 1.394 0.997
Macedonia (new!) MKD 59.00   520.50
Norway NOK 11.60 12.05 10.70
Poland PLN 3.65 3.85 3.59
Portugal 1.217 1.273 1.008
Romania RON 3.04 3.06 2.99
Russia RUB 20.21 21.16 17.63
Serbia RSD 74.90   64.80
Slovakia SKK 34.68   35.18
Slovenia 0.940 0.950 0.890
Spain 0.970 1.078 0.965
Sweden SEK 10.49 10.79 10.09
Switzerland CHF 1.54 1.58 1.68
Ukraine UAH 4.10 4.50 4.40
United Kingdom GBP 0.875   0.921
USA USD     0.642

Aktualizace 1.2.2007

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 19347. Archiv anket.